پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر شهرکرد
| دما | پیش بینی | زمان پیش بینی | وضعیت باد | سرعت وزش باد | جهت باد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16° | صاف | یکشنبه ۰۱:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | شمال شرقی | |
| 13° | صاف | یکشنبه ۰۷:۳۰ | آرام | 0m/s | شمال غربی | |
| 26° | صاف | یکشنبه ۱۳:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب غربی | |
| 24° | صاف | یکشنبه ۱۹:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | غرب-جنوب غربی | |
| 15° | صاف | دوشنبه ۰۱:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب غربی | |
| 14° | صاف | دوشنبه ۰۷:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب-جنوب غربی | |
| 27° | صاف | دوشنبه ۱۳:۳۰ | نسیم ملایم | 4m/s | جنوب غربی | |
| 22° | صاف | دوشنبه ۱۹:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | جنوب غربی | |
| 13° | صاف | سه شنبه ۰۴:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب-جنوب غربی | |
| 23° | صاف | سه شنبه ۱۰:۳۰ | نسیم ملایم | 5m/s | جنوب غربی | |
| 25° | صاف | سه شنبه ۱۶:۳۰ | نسیم تند | 7m/s | جنوب غربی | |
| 17° | صاف | سه شنبه ۲۲:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | جنوب-جنوب شرقی | |
| 11° | صاف | چهارشنبه ۰۴:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب غربی | |
| 22° | صاف | چهارشنبه ۱۰:۳۰ | نسیم ملایم | 4m/s | جنوب غربی | |
| 25° | صاف | چهارشنبه ۱۶:۳۰ | نسیم تند | 6m/s | غرب-جنوب غربی | |
| 16° | صاف | چهارشنبه ۲۲:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | جنوب غربی | |
| 11° | صاف | پنجشنبه ۰۴:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب-جنوب غربی | |
| 20° | صاف | پنجشنبه ۱۰:۳۰ | نسیم ملایم | 5m/s | جنوب غربی | |
| 22° | صاف | پنجشنبه ۱۶:۳۰ | نسیم تند | 6m/s | غرب-جنوب غربی |
لینکهای ویژه
Paid Links
ساختمان پزشکان
برترین ها
 
 
- جلیلی بهترین گزینه سکانداری قوه مجریه در 8 سال آینده است
- دشمنان در برابر عظمت ملت ایران سر تعظیم فرو می آورند
- سالک: کاندیدای جامعتین از ائتلاف پیشرفت خواهد بود
- سهم خواهان سیاسی از شورای نگهبان انتقاد می کنند/هزینه کنندگان رهبری در انتخابات معنای تکلیف را نمی دانند
- آغاز فعالیت رسمی پایگاه اینترنتی ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف
خبرنامه روزانه
 
پیش بینی وضعیت آب و هوا
- 16 °16 °
- 14 °14 °
- 16 °16 °
- 18 °18 °
- 29 °29 °
- 20 °20 °
- 13 °13 °
- 29 °29 °
- 27 °27 °
- 15 °15 °
- 17 °17 °
- 16 °16 °
- 16 °16 °
- 17 °17 °
- 18 °18 °
- 15 °15 °
- 18 °18 °
- 19 °19 °
- 17 °17 °
- 16 °16 °
- 21 °21 °
- 14 °14 °
- 22 °22 °
- 16 °16 °
- 16 °16 °
- 20 °20 °
- 21 °21 °
- 13 °13 °
- 15 °15 °
- 13 °13 °
- 20 °20 °
سایتهای خبری تحت پوشش