پیش بینی وضعیت آب و هوای شهر رشت
| دما | پیش بینی | زمان پیش بینی | وضعیت باد | سرعت وزش باد | جهت باد | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23° | صاف | شنبه ۱۹:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | شمال-شمال شرقی | |
| 18° | صاف | یکشنبه ۰۱:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب غربی | |
| 18° | نیمه ابری | یکشنبه ۰۷:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب | |
| 26° | ابری | یکشنبه ۱۳:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | شرق-شمال شرقی | |
| 22° | نیمه ابری | یکشنبه ۱۹:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | شرق-شمال شرقی | |
| 18° | نیمه ابری | دوشنبه ۰۱:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | غرب-شمال غربی | |
| 18° | Heavy rain | دوشنبه ۰۷:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | شمال غربی | |
| 16° | Heavy rain | دوشنبه ۱۳:۳۰ | نسیم تند | 6m/s | شمال غربی | |
| 15° | نیمه ابری | دوشنبه ۱۹:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | غرب | |
| 13° | ابری | سه شنبه ۰۴:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب | |
| 19° | بارانی | سه شنبه ۱۰:۳۰ | نسیم ملایم | 2m/s | جنوب غربی | |
| 20° | بارانی | سه شنبه ۱۶:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب | |
| 15° | ابری | سه شنبه ۲۲:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | جنوب غربی | |
| 12° | صاف | چهارشنبه ۰۴:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب غربی | |
| 20° | نیمه ابری | چهارشنبه ۱۰:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | شمال-شمال شرقی | |
| 23° | صاف | چهارشنبه ۱۶:۳۰ | نسیم ملایم | 3m/s | شمال | |
| 15° | صاف | چهارشنبه ۲۲:۳۰ | باد خفیف | 1m/s | جنوب-جنوب غربی | |
| 22° | نیمه ابری | پنجشنبه ۱۰:۳۰ | آرام | 0m/s | شمال غربی |
ساختمان پزشکان
برترین ها
خبرنامه روزانه
 
پیش بینی وضعیت آب و هوا
- 19 °19 °
- 17 °17 °
- 18 °18 °
- 24 °24 °
- 33 °33 °
- 19 °19 °
- 14 °14 °
- 31 °31 °
- 28 °28 °
- 23 °23 °
- 18 °18 °
- 22 °22 °
- 20 °20 °
- 23 °23 °
- 30 °30 °
- 17 °17 °
- 22 °22 °
- 20 °20 °
- 18 °18 °
- 18 °18 °
- 22 °22 °
- 20 °20 °
- 28 °28 °
- 20 °20 °
- 23 °23 °
- 19 °19 °
- 21 °21 °
- 18 °18 °
- 17 °17 °
- 16 °16 °
- 27 °27 °
سایتهای خبری تحت پوشش