نرخ ارز
آخرین بروزرسانی در بانک مرکزی : پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۱۰
آخرین بروزرسانی در بازار ایران : ۱۷:۲۸ چهارشنبه ۲۷/۰۲/۹۱
آخرین بروزرسانی در بازار ایران : ۱۷:۲۸ چهارشنبه ۲۷/۰۲/۹۱
| قیمت ارز(ریال) | بانک مرکزی | بازار ایران-خرید | بازار ایران-فروش | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۱۲۲۶۰ | ۱۶۲۸۰ | ۱۶۳۸۰ | |
| GBP | پوند | ۱۹۵۲۳ | ۲۶۸۰۰ | ۲۷۰۰۰ | |
| EUR | یورو | ۱۵۶۲۳ | ۲۱۶۰۰ | ۲۱۷۰۰ | |
| AED | درهم امارات | ۳۳۳۸ | ۴۴۵۰ | ۴۵۵۰ | |
| CAD | دلار کانادا | ۱۲۱۱۵ | ۱۶۸۰۰ | ۱۷۰۰۰ | |
| SEK | کرون سويد | ۱۷۱۶ | ۲۲۵۰ | ۲۳۵۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۲۰۶۳ | ۲۵۵۰ | ۲۷۵۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۲۱۰۲ | ۲۷۵۰ | ۲۸۵۰ | |
| KWD | دینار کویت | ۴۳۸۶۷ | ۶۲۰۰۰ | ۶۳۰۰۰ | |
| JPY 100 | یکصد ين ژاپن | ۱۵۲۶۹ | ۱۹۷۰۰ | ۲۰۵۰۰ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۱۵۷۹ | ۱۸۰۰ | ۲۰۰۰ | |
| OMR | ريال عمان | ۳۱۸۳۹ | ۰ | ۰ | |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۱۴۸۲ | ۰ | ۰ | |
| TRY | لير ترکيه | ۶۷۳۰ | ۹۳۰۰ | ۹۴۰۰ | |
| RUB | روبل روسيه | ۳۹۶ | ۰ | ۰ | |
| QAR | ريال قطر | ۳۳۶۸ | ۰ | ۰ | |
| AUD | دلار استراليا | ۱۲۱۸۶ | ۱۶۸۰۰ | ۱۷۰۰۰ | |
| SAR | ريال سعودی | ۳۲۶۹ | ۴۳۰۰ | ۴۴۵۰ | |
| BHD | دينار بحرين | ۳۲۵۱۸ | ۰ | ۰ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۹۶۹۵ | ۰ | ۰ | |
| KRW 1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۱۰۵۳۱ | ۰ | ۰ | |
| MYR | رينگيت مالزی | ۳۹۴۴ | ۵۳۰۰ | ۵۴۵۰ | |
| CHF | فرانک سویس | ۱۳۰۰۸ | ۱۷۵۰۰ | ۱۷۷۰۰ | |
| CNY | یوان چين | ۱۹۴۰ | ۲۶۰۰ | ۲۷۰۰ | |
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | ۱۵۰۱ | ۰ | ۰ | |
| IQD | هزار دینار عراق | ۱۱۸۰۰ | ۱۲۸۰۰ | ||
ماشبن حساب نرخ ارزها
خبرنامه سفارشی
پیش بینی وضعیت آب و هوا
- تهران۱۹۲۹
- اصفهان۱۳۳۱
- مشهد۱۶۲۶
- شیراز۱۷۳۲
- تبریز۱۳۲۶
- اهواز۲۷۴۱
- کرج۱۸۲۸
- یزد۲۰۳۳
- شهرکرد۷۲۶
- اراک۱۲۲۶
- بیرجند۱۵۲۸
- همدان۹۲۶
- بندر عباس۲۷۳۸
- ارومیه۱۰۲۵
- زاهدان۱۹۳۳
- زنجان۱۰۲۴
- یاسوج۱۲۲۸
- کرمان۱۴۳۰
- کرمانشاه۱۳۲۹
- بجنورد۲۱۳۱
- خرم آباد۱۴۳۱
- بوشهر۲۹۳۶
- رشت۱۹۲۶
- گرگان۱۸۲۹
بروز رسانی : پنجشنبه ۱۰:۴۵
تمام سکه طرح قديم
۶۳۵۰۰۰
تمام سکه طرح جدید
۶۲۵۰۰۰
ربع سکه
۱۷۸۰۰۰
نيم سکه
۳۱۳۰۰۰
بروز رسانی : ۱۷:۲۸ چهارشنبه ۲۷/۰۲/۹۱
نظر خواهی
خبرنامه روزانه
ارز:  
  دلار آمریکا
بانک: ۱۲۲۶۰
بازار:۱۶۳۸۰
ارز:  
  پوند
بانک: ۱۹۵۲۳
بازار:۲۷۰۰۰
ارز:  
  یورو
بانک: ۱۵۶۲۳
بازار:۲۱۷۰۰
ارز:  
  درهم امارات
بانک: ۳۳۳۸
بازار:۴۵۵۰
ارز:  
  دلار کانادا
بانک: ۱۲۱۱۵
بازار:۱۷۰۰۰
بروز رسانی : ۱۷:۲۸ چهارشنبه ۲۷/۰۲/۹۱
سایتهای خبری تحت پوشش
برترین ها (جدید)